永久地址:28ke.com

最新:114063507

咪牌
下期: 01 42
2 3 3 08
    期数 时间 结果
    114063507 11-09 21:15:00 2+3+3=08
    114063506 11-09 21:10:00 4+1+0=05
    114063505 11-09 21:05:00 9+8+0=17
    114063504 11-09 21:00:00 5+1+3=09
    114063503 11-09 20:55:00 8+8+8=24
    114063502 11-09 20:50:00 2+2+7=11
    114063501 11-09 20:45:00 4+8+4=16
    114063500 11-09 20:40:00 3+2+0=05
    114063499 11-09 20:35:00 3+4+2=09
    114063498 11-09 20:30:00 9+8+4=21
    114063497 11-09 20:25:00 4+0+9=13
    114063496 11-09 20:20:00 3+4+5=12
    114063495 11-09 20:15:00 5+4+9=18
    114063494 11-09 20:10:00 1+8+4=13
    114063493 11-09 20:05:00 8+1+3=12
    114063492 11-09 20:00:00 1+9+7=17
    114063491 11-09 19:55:00 4+9+5=18
    114063490 11-09 19:50:00 0+2+5=07
    114063489 11-09 19:45:00 1+3+5=09
    114063488 11-09 19:40:00 4+6+1=11
    114063487 11-09 19:35:00 1+3+4=08
    114063486 11-09 19:30:00 6+1+0=07
    114063485 11-09 19:25:00 8+3+8=19
    114063484 11-09 19:20:00 6+8+9=23
    114063483 11-09 19:15:00 8+3+3=14
    114063482 11-09 19:10:00 9+2+5=16
    114063481 11-09 19:05:00 7+1+2=10
    114063480 11-09 19:00:00 3+4+2=09
    114063479 11-09 18:55:00 9+8+6=23
    114063478 11-09 18:50:00 3+1+1=05
    114063477 11-09 18:45:00 5+0+1=06
    114063476 11-09 18:40:00 1+1+9=11
    114063475 11-09 18:35:00 1+9+5=15
    114063474 11-09 18:30:00 9+9+6=24
    114063473 11-09 18:25:00 7+7+5=19
    114063472 11-09 18:20:00 1+6+3=10
    114063471 11-09 18:15:00 7+0+8=15
    114063470 11-09 18:10:00 3+3+5=11
    114063469 11-09 18:05:00 0+7+6=13
    114063468 11-09 18:00:00 4+8+5=17
    114063467 11-09 17:55:00 6+9+4=19
    114063466 11-09 17:50:00 6+6+7=19
    114063465 11-09 17:45:00 2+4+9=15
    114063464 11-09 17:40:00 4+7+9=20
    114063463 11-09 17:35:00 0+6+9=15
    114063462 11-09 17:30:00 0+6+8=14
    114063461 11-09 17:25:00 4+9+0=13
    114063460 11-09 17:20:00 8+4+8=20
    114063459 11-09 17:15:00 6+5+8=19
    114063458 11-09 17:10:00 8+4+3=15
    114063457 11-09 17:05:00 6+1+0=07
    114063456 11-09 17:00:00 8+7+2=17
    114063455 11-09 16:55:00 9+7+7=23
    114063454 11-09 16:50:00 4+1+8=13
    114063453 11-09 16:45:00 8+6+5=19
    114063452 11-09 16:40:00 8+5+4=17
    114063451 11-09 16:35:00 6+3+7=16
    114063450 11-09 16:30:00 8+6+9=23
    114063449 11-09 16:25:00 0+2+1=03
    114063448 11-09 16:20:00 6+9+3=18
    114063447 11-09 16:15:00 4+3+4=11
    114063446 11-09 16:10:00 7+3+8=18
    114063445 11-09 16:05:00 5+5+8=18
    114063444 11-09 16:00:00 1+2+4=07
    114063443 11-09 15:55:00 2+4+5=11
    114063442 11-09 15:50:00 2+8+0=10
    114063441 11-09 15:45:00 7+4+6=17
    114063440 11-09 15:40:00 7+2+1=10
    114063439 11-09 15:35:00 6+6+5=17
    114063438 11-09 15:30:00 4+0+5=09
    114063437 11-09 15:25:00 1+9+5=15
    114063436 11-09 15:20:00 6+0+4=10
    114063435 11-09 15:15:00 1+5+3=09
    114063434 11-09 15:10:00 7+4+1=12
    114063433 11-09 15:05:00 9+3+7=19
    114063432 11-09 15:00:00 0+7+2=09
    114063431 11-09 14:55:00 5+7+1=13
    114063430 11-09 14:50:00 7+8+7=22
    114063429 11-09 14:45:00 8+7+4=19
    114063428 11-09 14:40:00 7+8+1=16
    114063427 11-09 14:35:00 2+9+8=19
    114063426 11-09 14:30:00 9+4+1=14
    114063425 11-09 14:25:00 8+5+7=20
    114063424 11-09 14:20:00 1+3+9=13
    114063423 11-09 14:15:00 3+8+5=16
    114063422 11-09 14:10:00 6+1+8=15
    114063421 11-09 14:05:00 8+0+5=13
    114063420 11-09 14:00:00 2+9+8=19
    114063419 11-09 13:55:00 1+2+4=07
    114063418 11-09 13:50:00 5+1+1=07
    114063417 11-09 13:45:00 3+9+7=19
    114063416 11-09 13:40:00 6+6+8=20
    114063415 11-09 13:35:00 1+3+1=05
    114063414 11-09 13:30:00 0+7+0=07
    114063413 11-09 13:25:00 5+6+6=17
    114063412 11-09 13:20:00 6+0+1=07
    114063411 11-09 13:15:00 1+2+0=03
    114063410 11-09 13:10:00 5+0+5=10
    114063409 11-09 13:05:00 6+7+8=21
    114063408 11-09 13:00:00 4+2+6=12

    Copyright © 2024 加拿大提前pc2.8在线预测-加拿大预测|历史走势|预测|官方预测数据查询! All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    114063507 08
    小双
    114063506 05
    小单
    114063505 17
    大单
    114063504 09
    小单
    114063503 24
    大双
    114063502 11
    小单
    114063501 16
    大双
    114063500 05
    小单
    114063499 09
    小单
    114063498 21
    大单
    114063497 13
    小单
    114063496 12
    小双
    114063495 18
    大双
    114063494 13
    小单
    114063493 12
    小双
    114063492 17
    大单
    114063491 18
    大双
    114063490 07
    小单
    114063489 09
    小单
    114063488 11
    小单
    114063487 08
    小双
    114063486 07
    小单
    114063485 19
    大单
    114063484 23
    大单
    114063483 14
    大双
    114063482 16
    大双
    114063481 10
    小双
    114063480 09
    小单
    114063479 23
    大单
    114063478 05
    小单
    114063477 06
    小双
    114063476 11
    小单
    114063475 15
    大单
    114063474 24
    大双
    114063473 19
    大单
    114063472 10
    小双
    114063471 15
    大单
    114063470 11
    小单
    114063469 13
    小单
    114063468 17
    大单
    114063467 19
    大单
    114063466 19
    大单
    114063465 15
    大单
    114063464 20
    大双
    114063463 15
    大单
    114063462 14
    大双
    114063461 13
    小单
    114063460 20
    大双
    114063459 19
    大单
    114063458 15
    大单
    114063457 07
    小单
    114063456 17
    大单
    114063455 23
    大单
    114063454 13
    小单
    114063453 19
    大单
    114063452 17
    大单
    114063451 16
    大双
    114063450 23
    大单
    114063449 03
    小单
    114063448 18
    大双
    114063447 11
    小单
    114063446 18
    大双
    114063445 18
    大双
    114063444 07
    小单
    114063443 11
    小单
    114063442 10
    小双
    114063441 17
    大单
    114063440 10
    小双
    114063439 17
    大单
    114063438 09
    小单
    114063437 15
    大单
    114063436 10
    小双
    114063435 09
    小单
    114063434 12
    小双
    114063433 19
    大单
    114063432 09
    小单
    114063431 13
    小单
    114063430 22
    大双
    114063429 19
    大单
    114063428 16
    大双
    114063427 19
    大单
    114063426 14
    大双
    114063425 20
    大双
    114063424 13
    小单
    114063423 16
    大双
    114063422 15
    大单
    114063421 13
    小单
    114063420 19
    大单
    114063419 07
    小单
    114063418 07
    小单
    114063417 19
    大单
    114063416 20
    大双
    114063415 05
    小单
    114063414 07
    小单
    114063413 17
    大单
    114063412 07
    小单
    114063411 03
    小单
    114063410 10
    小双
    114063409 21
    大单
    114063408 12
    小双

    Copyright © 2020 加拿大提前pc2.8在线预测-加拿大预测|历史走势|预测|官方预测数据查询! All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 1 ) 期 未开 ( 0 ) 期
未开 ( 2 ) 期 未开 ( 0 ) 期
大单 未开 ( 2 ) 期 大双 未开 ( 4 ) 期
小单 未开 ( 1 ) 期 小双 未开 ( 0 ) 期
极大 未开 ( 4 ) 期 极小 未开 ( 1 ) 期
13 未开 ( 10 ) 期 14 未开 ( 24 ) 期
12 未开 ( 11 ) 期 15 未开 ( 32 ) 期
11 未开 ( 5 ) 期 16 未开 ( 6 ) 期
10 未开 ( 26 ) 期 17 未开 ( 2 ) 期
9 未开 ( 3 ) 期 18 未开 ( 12 ) 期
8 未开 ( 22 ) 期 19 未开 ( 22 ) 期
7 未开 ( 17 ) 期 20 未开 ( 43 ) 期
6 未开 ( 30 ) 期 21 未开 ( 9 ) 期
5 未开 ( 1 ) 期 22 未开 ( 77 ) 期
4 未开 ( 214 ) 期 23 未开 ( 23 ) 期
3 未开 ( 58 ) 期 24 未开 ( 4 ) 期
2 未开 ( 129 ) 期 25 未开 ( 129 ) 期
1 未开 ( 297 ) 期 26 未开 ( 345 ) 期
0 未开 ( 3029 ) 期 27 未开 ( 770 ) 期

Copyright © 2020 加拿大提前pc2.8在线预测-加拿大预测|历史走势|预测|官方预测数据查询! All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
63508 --- |
63507 08 |
63506 05 |
63505 17 |
63504 09 |
63503 24 |
63502 11 |
63501 16 |
63500 05 |
63499 09 |
63498 21 |
63497 13 |
63496 12 |
63495 18 |
63494 13 |
63493 12 |
63492 17 |
63491 18 |
63490 07 |
63489 09 |
63488 11 |

Copyright © 2020 加拿大提前pc2.8在线预测-加拿大预测|历史走势|预测|官方预测数据查询! All rights reserved.

加拿大提前pc2.8在线预测,加拿大pc28,加拿大28,加拿大预测,历史走势,预测,官方预测数据查询!
加拿大提前pc2.8在线预测,加拿大pc28,加拿大28,加拿大预测,历史走势,预测,官方预测数据查询!
114063507 开奖结果
加拿大提前pc2.8在线预测,加拿大pc28,加拿大28,加拿大预测,历史走势,预测,官方预测数据查询!
2
+
3
+
3
=
08
加拿大提前pc2.8在线预测,加拿大pc28,加拿大28,加拿大预测,历史走势,预测,官方预测数据查询!
加拿大提前pc2.8在线预测,加拿大pc28,加拿大28,加拿大预测,历史走势,预测,官方预测数据查询!
截止第 114063508 期开奖: 01:42
刷新
加拿大提前pc2.8在线预测,加拿大pc28,加拿大28,加拿大预测,历史走势,预测,官方预测数据查询!