最新:3347275期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3347275 | 10-14 19:57:30 | 5+9+2=16 |
3347274 | 10-14 19:54:00 | 9+8+1=18 |
3347273 | 10-14 19:50:30 | 3+1+9=13 |
3347272 | 10-14 19:47:00 | 8+9+3=20 |
3347271 | 10-14 19:43:30 | 0+2+0=02 |
3347270 | 10-14 19:40:00 | 6+8+7=21 |
3347269 | 10-14 19:36:30 | 8+3+9=20 |
3347268 | 10-14 19:33:00 | 0+8+2=10 |
3347267 | 10-14 18:56:30 | 1+4+4=09 |
3347266 | 10-14 18:53:00 | 0+3+7=10 |
3347265 | 10-14 18:49:30 | 1+6+8=15 |
3347264 | 10-14 18:46:00 | 9+7+1=17 |
3347263 | 10-14 18:42:30 | 8+8+3=19 |
3347262 | 10-14 18:39:00 | 9+1+9=19 |
3347261 | 10-14 18:35:30 | 6+3+2=11 |
3347260 | 10-14 18:32:00 | 2+5+7=14 |
3347259 | 10-14 18:28:30 | 9+5+4=18 |
3347258 | 10-14 18:25:00 | 3+2+9=14 |
3347257 | 10-14 18:21:30 | 7+2+6=15 |
3347256 | 10-14 18:18:00 | 7+5+2=14 |
3347255 | 10-14 18:14:30 | 1+7+7=15 |
3347254 | 10-14 18:11:00 | 7+4+0=11 |
3347253 | 10-14 18:07:30 | 8+8+9=25 |
3347252 | 10-14 18:04:00 | 2+7+7=16 |
3347251 | 10-14 18:00:30 | 3+9+3=15 |
3347250 | 10-14 17:57:00 | 7+1+7=15 |
3347249 | 10-14 17:53:30 | 0+2+7=09 |
3347248 | 10-14 17:50:00 | 0+4+4=08 |
3347247 | 10-14 17:46:30 | 7+6+3=16 |
3347246 | 10-14 17:43:00 | 6+2+3=11 |
3347245 | 10-14 17:39:30 | 4+1+8=13 |
3347244 | 10-14 17:36:00 | 4+8+7=19 |
3347243 | 10-14 17:32:30 | 4+0+3=07 |
3347242 | 10-14 17:29:00 | 5+5+1=11 |
3347241 | 10-14 17:25:30 | 1+7+9=17 |
3347240 | 10-14 17:22:00 | 0+7+3=10 |
3347239 | 10-14 17:18:30 | 1+0+4=05 |
3347238 | 10-14 17:15:00 | 6+7+7=20 |
3347237 | 10-14 17:11:30 | 3+5+8=16 |
3347236 | 10-14 17:08:00 | 9+7+1=17 |
3347235 | 10-14 17:04:30 | 0+7+9=16 |
3347234 | 10-14 17:01:00 | 2+4+0=06 |
3347233 | 10-14 16:57:30 | 3+4+2=09 |
3347232 | 10-14 16:54:00 | 9+1+6=16 |
3347231 | 10-14 16:50:30 | 0+7+3=10 |
3347230 | 10-14 16:47:00 | 3+6+3=12 |
3347229 | 10-14 16:43:30 | 4+0+9=13 |
3347228 | 10-14 16:40:00 | 3+6+0=09 |
3347227 | 10-14 16:36:30 | 5+4+4=13 |
3347226 | 10-14 16:33:00 | 8+1+9=18 |
3347225 | 10-14 16:29:30 | 7+5+6=18 |
3347224 | 10-14 16:26:00 | 2+7+7=16 |
3347223 | 10-14 16:22:30 | 1+8+1=10 |
3347222 | 10-14 16:19:00 | 0+6+2=08 |
3347221 | 10-14 16:15:30 | 9+0+4=13 |
3347220 | 10-14 16:12:00 | 8+6+9=23 |
3347219 | 10-14 16:08:30 | 5+2+2=09 |
3347218 | 10-14 16:05:00 | 7+3+5=15 |
3347217 | 10-14 16:01:30 | 6+6+3=15 |
3347216 | 10-14 15:58:00 | 9+1+1=11 |
3347215 | 10-14 15:54:30 | 1+7+2=10 |
3347214 | 10-14 15:51:00 | 8+9+6=23 |
3347213 | 10-14 15:47:30 | 9+9+4=22 |
3347212 | 10-14 15:44:00 | 8+8+9=25 |
3347211 | 10-14 15:40:30 | 7+2+4=13 |
3347210 | 10-14 15:37:00 | 6+3+0=09 |
3347209 | 10-14 15:33:30 | 9+6+3=18 |
3347208 | 10-14 15:30:00 | 9+6+6=21 |
3347207 | 10-14 15:26:30 | 9+2+0=11 |
3347206 | 10-14 15:23:00 | 6+2+8=16 |
3347205 | 10-14 15:19:30 | 1+3+1=05 |
3347204 | 10-14 15:16:00 | 5+2+3=10 |
3347203 | 10-14 15:12:30 | 6+5+6=17 |
3347202 | 10-14 15:09:00 | 9+0+7=16 |
3347201 | 10-14 15:05:30 | 5+0+0=05 |
3347200 | 10-14 15:02:00 | 3+9+9=21 |
3347199 | 10-14 14:58:30 | 4+9+8=21 |
3347198 | 10-14 14:55:00 | 5+0+1=06 |
3347197 | 10-14 14:51:30 | 3+0+2=05 |
3347196 | 10-14 14:48:00 | 1+9+8=18 |
3347195 | 10-14 14:44:30 | 4+8+8=20 |
3347194 | 10-14 14:41:00 | 3+3+8=14 |
3347193 | 10-14 14:37:30 | 0+0+4=04 |
3347192 | 10-14 14:34:00 | 2+6+4=12 |
3347191 | 10-14 14:30:30 | 6+1+7=14 |
3347190 | 10-14 14:27:00 | 5+4+4=13 |
3347189 | 10-14 14:23:30 | 9+8+4=21 |
3347188 | 10-14 14:20:00 | 2+1+7=10 |
3347187 | 10-14 14:16:30 | 1+2+0=03 |
3347186 | 10-14 14:13:00 | 0+5+7=12 |
3347185 | 10-14 14:09:30 | 3+3+3=09 |
3347184 | 10-14 14:06:00 | 1+7+4=12 |
3347183 | 10-14 14:02:30 | 7+3+5=15 |
3347182 | 10-14 13:59:00 | 1+1+3=05 |
3347181 | 10-14 13:55:30 | 5+4+9=18 |
3347180 | 10-14 13:52:00 | 3+1+4=08 |
3347179 | 10-14 13:48:30 | 1+7+4=12 |
3347178 | 10-14 13:45:00 | 6+5+8=19 |
3347177 | 10-14 13:41:30 | 8+3+1=12 |
3347176 | 10-14 13:38:00 | 4+9+3=16 |
Copyright © 2024 加拿大提前pc2.8在线预测-加拿大预测|历史走势|预测|官方预测数据查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3347275 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347274 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347273 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347272 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347271 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347270 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347269 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347268 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347267 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347266 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347265 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347264 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347263 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347262 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347261 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347260 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347259 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347258 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347257 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347256 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347255 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347254 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347253 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347252 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347251 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347250 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347249 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347248 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347247 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347246 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347245 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347244 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347243 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347242 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347241 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347240 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347239 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347238 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347237 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347236 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347235 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347234 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347233 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347232 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347231 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347230 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347229 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347228 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347227 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347226 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347225 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347224 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347223 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347222 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347221 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347220 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347219 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347218 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347217 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347216 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347215 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347214 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347213 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347212 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347211 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347210 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347209 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347208 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347207 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347206 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347205 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347204 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347203 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347202 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347201 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347200 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347199 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347198 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347197 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347196 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347195 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347194 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347193 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347192 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347191 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347190 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347189 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347188 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347187 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347186 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347185 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347184 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347183 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347182 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347181 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347180 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347179 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347178 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347177 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347176 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大提前pc2.8在线预测-加拿大预测|历史走势|预测|官方预测数据查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 22 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 45 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
7 | 未开 ( 32 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 41 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
5 | 未开 ( 36 ) 期 | 22 | 未开 ( 62 ) 期 |
4 | 未开 ( 82 ) 期 | 23 | 未开 ( 55 ) 期 |
3 | 未开 ( 88 ) 期 | 24 | 未开 ( 120 ) 期 |
2 | 未开 ( 22 ) 期 | 25 | 未开 ( 22 ) 期 |
1 | 未开 ( 445 ) 期 | 26 | 未开 ( 666 ) 期 |
0 | 未开 ( 1669 ) 期 | 27 | 未开 ( 1928 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大提前pc2.8在线预测-加拿大预测|历史走势|预测|官方预测数据查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
276 | --- | 小 | 双 | |
275 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
274 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
273 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
272 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
271 | 02 | 大 | 单 |
![]() |
270 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
269 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
268 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
267 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
266 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
265 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
264 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
263 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
262 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
261 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
260 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
259 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
258 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
257 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
256 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大提前pc2.8在线预测-加拿大预测|历史走势|预测|官方预测数据查询! All rights reserved.